Die Album- und Single Charts dieser Woche!
Die US Album Charts
Platz | Vorwoche | Act | Titel |
---|---|---|---|
1 | ( 2.) | Taylor Swift | Evermore |
2 | ( 3.) | Lil Durk | The Voice |
3 | ( 4.) | Pop Smoke | Shoot For The Stars Aim For The Moon |
4 | ( 5.) | Ariana Grande | Positions |
5 | ( 1.) | Playboi Carti | Whole Lotta Red |
6 | ( 7.) | Megan Thee Stallion | Good News |
7 | ( 8.) | Luke Combs | What You See Is What You Get |
8 | ( 9.) | Bad Bunny | El Ultimo Tour del Mundo |
9 | ( - ) | Juice WRLD | Legends Never Die |
10 | ( - ) | Lil Baby | My Turn |
Ermittelt vom Billboard Magazine, New York Stand 13.01.2021
© dpa-infocom, dpa:200826-99-317421/20
Die US Single Charts
Platz | Vorwoche | Act | Titel |
---|---|---|---|
1 | ( 1.) | 24kGoldn feat. Iann Dior | Mood |
2 | ( 2.) | Ariana Grande | Positions |
3 | ( 3.) | The Weeknd | Blinding Lights |
4 | ( 4.) | Justin Bieber feat. Chance the Rapper | Holy |
5 | ( 6.) | Chris Brown & Young Thug | Go Crazy |
6 | ( - ) | Justin Bieber | Anyone |
7 | (10.) | Dua Lipa feat. DaBaby | Levitating |
8 | ( 7.) | Drake feat. Lil Durk | Laugh Now Cry Later |
9 | ( - ) | AJR | Bang! |
10 | ( 8.) | Gabby Barrett feat. Charlie Puth | I Hope |
Quelle: Billboard Magazin - Stand: 13.01.2021
© dpa-infocom, dpa:200826-99-317429/24
keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben